Comisiones y precios
En Faro Cripto sabes cuáles son las posibles comisiones antes de empezar a operar. Indicamos con claridad el depósito inicial, los cobros principales, los costos de operación y las condiciones de depósito y retiro. Sin letra chica ni sorpresas al confirmar una operación.
Registro abierto: lugares limitados
Un gerente personal se comunicará contigo en un plazo de 24 horas.
Al crear una cuenta, aceptas nuestra Política de Privacidad y los Términos de Uso.
Elige el plan que se ajusta a ti
Los tres planes usan la misma plataforma y el mismo motor de análisis; cambian el capital de arranque y el nivel de acompañamiento.
| Característica | Básico | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Quien empieza y quiere probar con poco | Quien ya conoce la plataforma y opera con más capital | Usuarios con mayor volumen y necesidad de atención prioritaria |
| Depósito inicial | Desde $4,500 | Desde $27,000 | Desde $90,000 |
| Monitoreo de mercado 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herramientas basadas en inteligencia artificial | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de mercado | Básicas | Avanzadas | Personalizadas |
| Recursos de análisis | Información esencial | Avanzada | Acceso completo |
| Materiales educativos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | En línea | Prioritario | Individual |
| Gerente personal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atención prioritaria | — | ✓ | ✓ |
| Membresía mensual | $0 | $0 | $0 |
| Acceso a la plataforma | ✓ | ✓ | ✓ |
Importante: no cobramos membresía mensual por acceder a la plataforma. La cantidad indicada en cada plan es el capital destinado a la actividad de trading, no una cuota de socio ni una suscripción. Las comisiones de operación y otros costos aplicables se revelan por separado en las tablas de abajo.
Comisiones principales
| Tipo de costo | Comisión / costo |
|---|---|
| Apertura de cuenta | Gratis |
| Mantenimiento de cuenta | Gratis |
| Custodia de fondos | Gratis |
| Comisión por operación | Hasta 0.58% por transacción |
| Conversión de moneda | Hasta 1.50% |
| Spread en Forex | Desde 0.8 |
| Comisión por inactividad | Sin costo |
La comisión aplicable se revela antes de confirmar cada operación. El spread puede variar según el activo, la liquidez, la volatilidad y las condiciones del mercado en el momento de ejecutar.
Costos adicionales
| Tipo de costo adicional | Descripción |
|---|---|
| Comisiones de red para activos digitales | Pueden aplicarse en operaciones con criptomonedas; se muestran al confirmar la transacción. |
| Comisiones del proveedor de pago | Pueden ser cobradas por proveedores de pago externos, no por Faro Cripto. |
| Conversión de divisa | Puede aplicar cuando operas en una moneda distinta a la de tu cuenta. |
| Costos por activos o servicios específicos | Pueden aplicar por parte de brókers u otros socios según el activo o servicio elegido. |
Todas las comisiones aplicables, si las hay, se muestran al usuario antes de confirmar la transacción. Faro Cripto no aplica cargos ocultos.
Depósitos, retiros, plazos y límites
| Concepto | Condición |
|---|---|
| Depósitos (SPEI, Mercado Pago, Visa, Mastercard, USDT TRC-20) | Gratis en todos los métodos |
| Retiros (SPEI, Mercado Pago, Visa, USDT TRC-20) | Gratis en todos los métodos |
| Tiempo de acreditación de depósitos | Instantáneo en SPEI y tarjetas; el mismo día en Mercado Pago; dentro de 24 horas en USDT |
| Tiempo de retiros | De 1 a 3 días hábiles (SPEI), dentro de 24 horas (Mercado Pago y USDT), de 1 a 5 días hábiles (Visa) |
| Inversión mínima | Desde $4,500 (plan Básico) |
| Membresía mensual | $0 en los tres planes |
Notas importantes: las cifras de esta página son las mismas que verás al confirmar cualquier operación dentro de la plataforma. Los retiros están sujetos a la verificación de identidad y a los plazos detallados en la política de retiros; los métodos completos, con descripción de cada uno, están en la página de métodos de depósito y retiro. Operar implica riesgo de pérdida: consulta la divulgación de riesgos antes de invertir.